0 km
0 TL
Tarih | Adres | Taşınacak | Mesafe | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05/2025 20:15 | Adres 1:Payas Adres 2:Dörtyol |
1+1 | 0 KM | 585-924 TL |
2 | 07/04/2025 13:21 | Adres 1:Denizli Adres 2:Payas |
1+1 | 0 KM | 564-891 TL |
3 | 07/07/2024 09:19 | Adres 1:Antalya Adres 2:Iskenderun |
3+1 | 0 KM | 1157-1828 TL |
4 | 14/06/2024 13:55 | Adres 1:İskenderun Adres 2: |
1+1 | 0 KM | 515-814 TL |
5 | 14/03/2024 14:59 | Adres 1: Adres 2: |
1+1 | 0 KM | 564-891 TL |
6 | 08/03/2024 14:26 | Adres 1:iskenderun Adres 2: |
3+1 | 0 KM | 1113-1759 TL |
7 | 18/02/2024 21:55 | Adres 1:kırıkhan Adres 2:belen |
2+1 | 0 KM | 828-1308 TL |
8 | 14/02/2024 14:34 | Adres 1:Hatay İskenderun Adres 2:Adana |
3+1 | 0 KM | 1137-1796 TL |
9 | 16/01/2024 22:19 | Adres 1:Belen hatay Adres 2:Antalya |
1+1 | 0 KM | 523-826 TL |
10 | 08/11/2023 07:16 | Adres 1:iskenderun Adres 2:antakya |
1+1 | 0 KM | 564-891 TL |
Nakliye Fiyatı Hesaplama